Lugar de encuentro de seguidores del baloncesto alicantino.

26/11/09

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL

Puntos del partido contra El Campello
Handy 12 puntos
Mario 11 puntos
Vicente 11 puntos
Dani 7 puntos
Andrés 7 puntos
Álex 6 puntos
Antonio 5 puntos
Adrián 3 puntos
Aitor 2 puntos
Clasificación tras la 7ª jornada

1 CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE. 7 7 0 493 322 14 +7
2 C.B.I. INTERKHOZA ...........................................7 6 1 528 356 13 +5
3 C.A. MONTEMAR ................................................7 6 1 443 356 13 +3
4 C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS .................7 5 2 463 407 12 +4
5 KD3 ORIHUELA ´A´ ..........................................6 5 1 355 330 11 +3
6 C.B. JORGE JUAN PEÑA BARCELONISTA ...7 4 3 495 376 11 -1
7 C.B. ALBATERA JUNIOR ..................................7 4 3 391 453 11 +2
8 C.D. ONIL .............................................................6 3 3 342 343 9 -1
9 C.B. ELDA ´A´ .....................................................7 2 5 368 366 9 +1
10 AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA ............7 2 5 291 414 9 -4
11 C.B. CASINO DE CAMPELLO .........................7 1 6 394 472 8 -3
12 S.C.D. CAROLINAS ..........................................7 1 6 401 494 8 -2
13 C.B. GUARDAMAR ..........................................7 1 6 376 471 8 -4
14 C.B. ALICANTE-ALACANT ´A´..................... 7 1 6 347 527 8 -3

No hay comentarios: