1 | C.B.I. INTERKHOZA | 17 | 16 | 1 | 1273 | 887 | 33 | +15 | |
2 | CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE | 17 | 16 | 1 | 1135 | 832 | 33 | +4 | |
3 | C.A. MONTEMAR | 17 | 13 | 4 | 1027 | 846 | 30 | -1 | |
4 | C.B. JORGE JUAN PEÑA BARCELONISTA | 17 | 12 | 5 | 1253 | 889 | 29 | -2 | |
5 | KD3 ORIHUELA ´A´ | 17 | 11 | 6 | 980 | 960 | 28 | +4 | |
6 | C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS | 17 | 10 | 7 | 1067 | 1019 | 27 | +3 | |
7 | C.B. ALBATERA JUNIOR | 17 | 9 | 8 | 962 | 1020 | 26 | -4 | |
8 | C.D. ONIL | 17 | 8 | 9 | 982 | 1053 | 25 | +2 | |
9 | C.B. ELDA ´A´ | 17 | 6 | 11 | 945 | 934 | 23 | -1 | |
10 | C.B. CASINO DE CAMPELLO | 16 | 5 | 11 | 894 | 1024 | 21 | -3 | |
11 | S.C.D. CAROLINAS | 16 | 5 | 11 | 902 | 1014 | 21 | -1 | |
12 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 17 | 4 | 13 | 738 | 1004 | 21 | +1 | |
13 | C.B. GUARDAMAR | 17 | 2 | 15 | 944 | 1214 | 19 | -4 | |
14 | C.B. ALICANTE-ALACANT ´A´ | 17 | 1 | 16 | 845 | 1251 | 18 | -13 |
Magic y Bucks recortan; Timberwolves se ponen por delante
-
*Resultados*:
-*Magic* 95-93 Celtics (1-2).
Franz Wagner: 32, 7, 8 y 2.
Paolo Banchero: 29, 6, 1 y 2.
Jayson Tatum: 36, 9, 4, 1 y 1 t.
-*Bucks* 117-101 Pa...
Hace 11 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario