C.B. ELDA ´A´ - C.D. ONIL | 75-50 | 31/01/2010 | 16:30 |
C.B. JORGE JUAN PEÑA BARCELONISTA - C.B. ALICANTE-ALACANT ´A´ | 108-41 | 31/01/2010 | 17:00 |
C.B. GUARDAMAR - AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 59-67 | 31/01/2010 | 10:00 |
C.B. CASINO DE CAMPELLO - KD3 ORIHUELA ´A´ | 45-52 | 30/01/2010 | 17:30 |
C.A. MONTEMAR - C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS | 78-54 | 30/01/2010 | 17:00 |
C.B. ALBATERA JUNIOR - C.B.I. INTERKHOZA | 39-70 | 31/01/2010 | 16:30 |
CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE - S.C.D. CAROLINAS | 68-48 | 27/01/2010 | 19:15 |
Unos sólidos Timberwolves aprovechan la baja de Stephen Curry
-
Los *Timberwolves* se impusieron a los Warriors por un cómodo 117-93 y
pusieron el 1-1 en la serie de segunda ronda de playoffs gracias a un buen
trabajo...
Hace 15 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario