| .C.D. CAROLINAS - C.D. ONIL | 69-38 | 24/01/2010 | 10:30 |
| CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE - C.B.I. INTERKHOZA | 65-68 | 24/01/2010 | 12:30 |
| C.B. ALBATERA JUNIOR - C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS | 65-60 | 24/01/2010 | 16:30 |
| C.A. MONTEMAR - KD3 ORIHUELA ´A´ | 51-35 | 23/01/2010 | 17:00 |
| C.B. CASINO DE CAMPELLO - AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 61-59 | 23/01/2010 | 17:00 |
| C.B. GUARDAMAR - C.B. ALICANTE-ALACANT ´A´ | 73-69 | 24/01/2010 | 10:00 |
| C.B. JORGE JUAN PEÑA BARCELONISTA - C.B. ELDA ´A´ | 71-58 | 24/01/2010 | 17:00 |
Derrota de los Thunder ante los Trail Blazers con Aday Mara como titular
-
*Resultados*:
-*Trail Blazers* 118-108 Thunder.
Deni Avdija: 28. 3, 6, 4 y 2 t.
Shai Gilgeous-Alexander: 31, 4, 2 y 1.
*Aday Mara*: 11, 6, 2 y 1 t., como ti...
Hace 2 horas



No hay comentarios:
Publicar un comentario