C.B. ELDA ´A´ - C.D. ONIL | - | 31/01/2010 | 16:30 |
C.B. JORGE JUAN PEÑA BARCELONISTA - C.B. ALICANTE-ALACANT ´A´ | - | 31/01/2010 | 17:00 |
C.B. GUARDAMAR - AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | - | 31/01/2010 | 10:00 |
C.B. CASINO DE CAMPELLO - KD3 ORIHUELA ´A´ | - | 30/01/2010 | 17:30 |
C.A. MONTEMAR - C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS | - | 30/01/2010 | 17:00 |
C.B. ALBATERA JUNIOR - C.B.I. INTERKHOZA | - | 31/01/2010 | 16:30 |
CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE - S.C.D. CAROLINAS | - | 27/01/2010 | 19:15 |
Los Celtics recortan; los Timberwolves se reafirman
-
*Resultados*:
-Knicks 93-115 *Celtics* (2-1).
Payton Pritchard: 23, 4, 2 y 1.
Jayson Tatum: 22, 9, 7 y 2.
Jaylen Brown: 19, 6, 5, 1 y 1 t.
Derrick White: 1...
Hace 23 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario